产品介绍
气体罗茨流量计是一种高精度、高可靠性、宽范围度的气体监测和计量仪表。
智能气体罗茨流量计是在罗茨流量计基础上集成流量、温度、压力传感器和智能化仪表的新型流量计。是测量天燃气、城市煤气、丙烷、氮气、工业惰性气体等非腐蚀性气体的的理想仪表。
产品的主要特点:
1、宽量程:
根据不同规格,可达到1:216
2、低始动流量:
根据不同规格,zui低始动流量可达到0.04m3/h。
3、高精度、高重复性:
长期精度不受介质的影响,长期运行,精度稳定。
4、压力损失小:
根据不同规格,压力损失为0.08kPa-0.58kPa。
5、采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大,性能优越.
6、结构紧凑:
压力传感器、温度传感器、流量传感器全部内置,使结构更加紧凑。
7、数字压力温度传感器
数字温度传感器和数字压力传感器配置,单独校准与检定,更换、维护和使用方便。
8、分段修正
按流量频率信号,可将仪表系数分六段自动进行线性修正,提高仪表的宽范围精度.
9、完整数据存储功能,
采用E2PROM数据存储芯片,保存用户参数、厂家参数,及时的数据保存功能,可防止突然掉电时数据丢失,在停电状态下,内部参数可永久性保存。
10、基本输出完整。
智能流量计带有基表脉冲输出、工况或标况脉冲信号输出,和标定脉冲输出。RS485接口输出,也可根据用户需要输出4~20mA标准模拟信号。
11、数据追溯管理
实时数据库,通过RS-485通讯接口,可查询分析。
流量计量计规格、基本参数和性能指标。
(表1)
型规格号 | 公称 通径 DN (mm) | 量程比 | 流量 范围 (m3/h) | 始动 流量 m3/h | Qmax时 压力损失 Pa | 工作 压力 MPa | 公称 压力 MPa | 材质 |
LLQ-20 | 25 | 20:1 | 1-20 | 0.07 | 110 | 0.6 1.0 | 1.6MPa | |
LLQ-40 | 40 | 40:1 | 1-40 | 0.06 | 140 | |||
LLQ-60 | 50 | 65:1 | 1-65 | 0.07 | 120 | |||
LLQ-85 | 50 | 70:1 | 1.2-85 | 0.07 | 160 | |||
LLQ-100 | 80 | 70:1 | 1.5-100 | 0.06 | 170 | |||
LLQ-150 | 80 | 120:1 | 1.2-150 | 0.05 | 150 | |||
LLQ-200 | 80 | 70:1 | 3-200 | 0.15 | 180 | 0.6
| ||
LLQ-250 | 100 | 80:1 | 3-250 | 0.16 | 190 | |||
LLQ-300 | 100 | 120:1 | 2.5-300 | 0.12 | 200 | |||
LLQ-350 | 100 | 110:1 | 3-350 | 0.15 | 300 | |||
LLQ-450 | 100 | 110:1 | 4-450 | 0.11 | 400 | |||
LLQ-500 | 100 | 125:1 | 4-500 | 0.11 | 500 | |||
LLQ-650 | 150 | 80:1 | 8-650 | 0.65 | 560 | |||
LLQ-800 | 150 | 80:1 | 10-800 | 0.65 | 580 | |||
LLQ-1000 | 150 | 90:1 | 11-1000 | 0.8 | 600 |
流量计安装尺寸(见表3)
型号规格 | 公称通径 DN | A | C | W | H | 法兰 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | C1 | n-d | ||
LLQ-20 | 25 | 235 | 90 | 105 | 128 | φ85 | 4-M12 |
LLQ-40 | 40 | 307 | 120 | 105 | 128 | φ110 | 4-M16 |
LLQ-60 | 50 | 385 | 140 | 185 | 172 | φ125 | 4-M16 |
LLQ-85 | 50 | 420 | 156 | 185 | 172 | φ125 | 4-M16 |
LLQ-100 | 80 | 460 | 175 | 185 | 172 | φ160 | 8-M16 |
LLQ-150 | 80 | 490 | 190 | 185 | 172 | φ160 | 8-M16 |
LLQ-200 | 80 | 485 | 185 | 235 | 246 | φ160 | 8-M16 |
LLQ-250 | 100 | 565 | 230 | 235 | 246 | φ180 | 8-M16 |
LLQ-300 | 100 | 565 | 230 | 235 | 246 | φ180 | 8-M16 |
LLQ-350 | 100 | 565 | 230 | 235 | 246 | φ180 | 8-M16 |
LLQ-450 | 100 | 655 | 275 | 235 | 246 | φ180 | 8-M16 |
LLQ-600 | 100 | 655 | 275 | 235 | 246 | φ180 | 8-M16 |
LLQ-650 | 150 | 640 | 293 | 450 | 380 | φ240 | 8-M20 |
LLQ-800 | 150 | 640 | 293 | 450 | 380 | φ240 | 8-M20 |
LLQ-1000 | 150 | 705 | 352 | 450 | 550 | φ240 | 8-M20 |
LLQ-1600 | 200 | 765 | 401 | 450 | 550 | φ295 | 8-M20 |
青岛万安电子技术有限公司主营产品:涡街流量计,饱和蒸汽流量计,电磁流量计,涡轮流量计,显示仪表,热量表,差压式仪表,分析仪器,水质监测设备,压力仪表等,以及承接电气自动化项目。欢迎来电咨询。
热线电话:0532-67731362 /0532-67731361