产品介绍
WF-TUF-2000H手持式超声波流量计
1、高精度测量:线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
2、体积小、重量轻:体积仅为210×90×30mm,重量仅为0.5kg
3、充电电源:内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作12小时以上
4、大屏幕液晶显示:可同时显示累积流量、瞬时流量、流速、工作状态等
5、内置数据记录器:被指数据记录器空间为24k字节,可以存储2000行的测量数据
技术参数
类 别 性能、参数 | ||
精 度 | 流量:优于±1% | |
显 示 | 液晶显示器 | |
数据接口 | 隔离RS232串行接口,可通过PC电脑对流量计进行升级 | |
管道情况 | 管 材 | 钢,不锈钢,铸铁,水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里 |
管 内 径 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 传感器安装点满足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D 是指管径) | |
测量介质 | 种 类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体 |
温 度 | -30~160℃ | |
浊 度 | 10000 ppm 且气泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作环境 | 温 度 | 主机:-20~60℃,流量传感器:-30℃~160℃ |
湿 度 | 主机:85%RH;传感器防护等级IP67 | |
电 源 | 3节内置1.2V容量为2000mAH的充电Ni-MH电池,每次充满电可持续工作12小时以上,使用AC90~260V电源适配器,可实现不间断测量 | |
功 耗 | 1.5W | |
外壳材料 | 阻燃ABS | |
主机重量 | 390g |
青岛万安电子技术有限公司主营产品:涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,显示仪表,热量表,差压式仪表,分析仪器,水质监测设备,压力仪表等,以及承接电气自动化项目。欢迎来电咨询。
热线电话:0532-67731362 /0532-67731361